發(fā)布時間:2023-07-29 18:15:34 作者:河北衛(wèi)校網(wǎng) 來源:石家莊工商職業(yè)學(xué)院 閱讀次數(shù):次
| 2022年河北省一志愿錄取各專業(yè)最低分 | ||
| 專業(yè)名稱 | 歷史類 | 物理類 |
| 城市軌道交通機電技術(shù) | 292 | 359 |
| 城市軌道交通運營管理 | 302 | 359 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 314 | 367 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 334 | 369 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 346 | 372 |
| 電氣自動化技術(shù) | 304 | 373 |
| 電子商務(wù) | 338 | 365 |
| 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 304 | 363 |
| 工程造價 | 324 | 373 |
| 工商企業(yè)管理 | 331 | 363 |
| 護理 | 337 | 365 |
| 機電一體化技術(shù) | 304 | 361 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 301 | 360 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 318 | 370 |
| 建設(shè)工程管理(BIM技術(shù)應(yīng)用方向) | 316 | 364 |
| 建筑工程技術(shù) | 304 | 359 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 297 | 363 |
| 金融服務(wù)與管理(理財規(guī)劃與風(fēng)險管理方向) | 302 | 359 |
| 金融科技應(yīng)用 | 285 | 359 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 278 | 331 |
| 空中乘務(wù) | 307 | 349 |
| 跨境電子商務(wù) | 282 | 350 |
| 老年保健與管理 | 289 | 356 |
| 旅游管理 | 265 | 339 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 291 | 345 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 305 | 360 |
| 人力貸源管理 | 338 | 372 |
| 軟件技術(shù) | 310 | 361 |
| 食品檢驗檢測技術(shù) | 311 | 364 |
| 市場營銷 | 330 | 355 |
| 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷方向) | 290 | 358 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(影視與平面設(shè)計方向) | 340 | 361 |
| 鐵道供電技術(shù) | 315 | 369 |
| 鐵道機車運用與維護 | 338 | 371 |
| 鐵道交通運營管理 | 309 | 367 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 295 | 342 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 282 | 370 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 311 | 368 |
| 新能源汽車技術(shù) | 309 | 373 |
| 眼視光儀器技術(shù) | 302 | 371 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 313 | 359 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 300 | 362 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 275 | 345 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 343 | 366 |
學(xué)生姓名:
聯(lián)系電話:
咨詢專業(yè):
咨詢內(nèi)容:
姓名:
電話:
專業(yè):
學(xué)歷:
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 發(fā)展歷程 網(wǎng)站聲明 隱私保障
冀公網(wǎng)安備 13019902000517號咨詢電話0311-8980-8499
工作日09:00-18:00
