發(fā)布時(shí)間:2023-07-29 18:04:31 作者:河北衛(wèi)校網(wǎng) 來(lái)源:石家莊工商職業(yè)學(xué)院 閱讀次數(shù):次
| 石家莊工商職業(yè)學(xué)院2023年統(tǒng)考生分省分專業(yè)計(jì)劃 | |||||||
| 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 科類 | 計(jì)劃類別 | 批次 | 招考類型 | 計(jì)劃數(shù) |
| 河北 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 3 | |
| 河北 | 空中乘務(wù) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 2 | |
| 河北 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 8 | |
| 河北 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 8 | |
| 河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視與平面設(shè)計(jì)方向 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 8 |
| 河北 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 4 | |
| 河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 8 | |
| 河北 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 3 | |
| 河北 | 軟件技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 10 | |
| 河北 | 護(hù)理 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 1 | |
| 河北 | 眼視光儀器技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 1 | |
| 河北 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 2 | |
| 河北 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 1 | |
| 河北 | 老年保健與管理 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 1 | |
| 河北 | 金融服務(wù)與管理 | 理財(cái)規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理方向 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 1 |
| 河北 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 4 | |
| 河北 | 建筑工程技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 5 | |
| 河北 | 建設(shè)工程管理 | BIM技術(shù)應(yīng)用方向 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 4 |
| 河北 | 工程造價(jià) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 10 | |
| 河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 8 | |
| 河北 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 8 | |
| 河北 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 4 | |
| 河北 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 4 | |
| 河北 | 新能源汽車技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 4 | |
| 河北 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 8 | |
| 河北 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 1 | |
| 河北 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 6 | |
| 河北 | 鐵道供電技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 4 | |
| 河北 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 4 | |
| 河北 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 4 | |
| 河北 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 3 | |
| 河北 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 10 | |
| 河北 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 3 | |
| 河北 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)營(yíng)銷方向 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 1 |
| 河北 | 電子商務(wù) | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 8 | |
| 河北 | 跨境電子商務(wù) | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 1 | |
| 河北 | 工商企業(yè)管理 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 3 | |
| 河北 | 現(xiàn)代物流管理 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 2 | |
| 河北 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 5 | |
| 河北 | 人力資源管理 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 11 | |
| 河北 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 4 | |
| 河北 | 旅游管理 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 2 | |
| 河北 | 金融科技應(yīng)用 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 1 | |
| 河北 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 5 | |
| 河北 | 建筑工程技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 8 | |
| 河北 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
| 河北 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
| 河北 | 新能源汽車技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 6 | |
| 河北 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
| 河北 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 1 | |
| 河北 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 6 | |
| 河北 | 鐵道供電技術(shù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
| 河北 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
| 河北 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 6 | |
| 河北 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
| 河北 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 7 | |
| 河北 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 12 | |
| 河北 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 10 | |
| 河北 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
| 河北 | 空中乘務(wù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 2 | |
| 河北 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 10 | |
| 河北 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 10 | |
| 河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視與平面設(shè)計(jì)方向 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 10 |
| 河北 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 5 | |
| 河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 15 | |
| 河北 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 10 | |
| 河北 | 軟件技術(shù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 15 | |
| 河北 | 護(hù)理 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 1 | |
| 河北 | 眼視光儀器技術(shù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 1 | |
| 河北 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 2 | |
| 河北 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 1 | |
| 河北 | 老年保健與管理 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 1 | |
| 河北 | 金融服務(wù)與管理 | 理財(cái)規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理方向 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 5 |
| 河北 | 金融科技應(yīng)用 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 5 | |
| 河北 | 建設(shè)工程管理 | BIM技術(shù)應(yīng)用方向 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 |
| 河北 | 工程造價(jià) | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 8 | |
| 河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
| 河北 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
| 河北 | 旅游管理 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 3 | |
| 河北 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 5 | |
| 河北 | 人力資源管理 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 15 | |
| 河北 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)營(yíng)銷方向 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 5 |
| 河北 | 現(xiàn)代物流管理 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 6 | |
| 河北 | 電子商務(wù) | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 8 | |
| 河北 | 工商企業(yè)管理 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 8 | |
| 河北 | 跨境電子商務(wù) | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 5 | |
| 河北 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) | ??铺崆芭?/td> | 舞蹈統(tǒng)考 | 80 | |
| 河北 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) | 專科提前批 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 70 | |
| 河北 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) | ??铺崆芭?/td> | 美術(shù)統(tǒng)考 | 80 | |
| 河北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)類專業(yè) | ??铺崆芭?/td> | 美術(shù)統(tǒng)考 | 70 | |
| 河北 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)營(yíng)銷方向 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口專科批 | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 5 |
| 河北 | 人力資源管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 45 | |
| 河北 | 現(xiàn)代物流管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 12 | |
| 河北 | 工商企業(yè)管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 15 | |
| 河北 | 跨境電子商務(wù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口專科批 | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 5 | |
| 河北 | 電子商務(wù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 25 | |
| 河北 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 25 | |
| 河北 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口專科批 | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 45 | |
| 河北 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 15 | |
| 河北 | 金融科技應(yīng)用 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 5 | |
| 河北 | 金融服務(wù)與管理 | 理財(cái)規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理方向 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口專科批 | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 5 |
| 河北 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 5 | |
| 河北 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 5 | |
| 河北 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 2 | |
| 河北 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—電子電工類 | 40 | |
| 河北 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—電子電工類 | 20 | |
| 河北 | 鐵道供電技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—電子電工類 | 25 | |
| 河北 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口專科批 | 對(duì)口—機(jī)械類 | 15 | |
| 河北 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—機(jī)械類 | 20 | |
| 河北 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—機(jī)械類 | 25 | |
| 河北 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口專科批 | 對(duì)口—機(jī)械類 | 40 | |
| 河北 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—機(jī)械類 | 15 | |
| 河北 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—機(jī)械類 | 15 | |
| 河北 | 新能源汽車技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口專科批 | 對(duì)口—機(jī)械類 | 20 | |
| 河北 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—機(jī)械類 | 1 | |
| 河北 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口專科批 | 對(duì)口—機(jī)械類 | 15 | |
| 河北 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類 | 50 | |
| 河北 | 軟件技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類 | 50 | |
| 河北 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口專科批 | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類 | 30 | |
| 河北 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類 | 50 | |
| 河北 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類 | 30 | |
| 河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視與平面設(shè)計(jì)方向 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類 | 50 |
| 河北 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口專科批 | 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類 | 50 | |
| 河北 | 工程造價(jià) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—建筑類 | 15 | |
| 河北 | 建設(shè)工程管理 | BIM技術(shù)應(yīng)用方向 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—建筑類 | 10 |
| 河北 | 建筑工程技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口專科批 | 對(duì)口—建筑類 | 8 | |
| 河北 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—建筑類 | 8 | |
| 河北 | 空中乘務(wù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—旅游類 | 12 | |
| 河北 | 旅游管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口專科批 | 對(duì)口—旅游類 | 31 | |
| 河北 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—旅游類 | 30 | |
| 河北 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—農(nóng)林類 | 110 | |
| 河北 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口專科批 | 對(duì)口—醫(yī)學(xué)類 | 5 | |
| 河北 | 護(hù)理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口專科批 | 對(duì)口—醫(yī)學(xué)類 | 2 | |
| 河北 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對(duì)口??婆?/td> | 對(duì)口—醫(yī)學(xué)類 | 1 | |
| 山西 | 鐵道供電技術(shù) | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 新能源汽車技術(shù) | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 建筑工程技術(shù) | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 工程造價(jià) | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 3 | |
| 山西 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 護(hù)理 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 1 | |
| 山西 | 軟件技術(shù) | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視與平面設(shè)計(jì)方向 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 |
| 山西 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前??疲ǜ呗殻?/td> | 藝術(shù)綜合 | 10 | |
| 山西 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前??疲ǜ呗殻?/td> | 藝術(shù)綜合 | 5 | |
| 山西 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前??疲ǜ呗殻?/td> | 藝術(shù)綜合 | 5 | |
| 山西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 提前專科(高職) | 藝術(shù)綜合 | 5 | |
| 山西 | 旅游管理 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 電子商務(wù) | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 工商企業(yè)管理 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
| 山西 | 人力資源管理 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 5 | |
| 山西 | 工商企業(yè)管理 | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 電子商務(wù) | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 旅游管理 | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 工程造價(jià) | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 新能源汽車技術(shù) | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 鐵道供電技術(shù) | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 5 | |
| 山西 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視與平面設(shè)計(jì)方向 | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 理工類 | 2 |
| 山西 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 4 | |
| 山西 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 軟件技術(shù) | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 理工類 | 5 | |
| 山西 | 護(hù)理 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 1 | |
| 山西 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
| 山西 | 人力資源管理 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 5 | |
| 內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文史 | 普通類 | 高職高專 | 文科 | 1 | |
| 內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文史 | 普通類 | 高職高專 | 文科 | 2 | |
| 內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理工 | 普通類 | 高職高專 | 理科 | 1 | |
| 內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 普通類 | 高職高專 | 理科 | 2 | |
